夜视全彩采用亮如白昼的真黑光全彩技术,黑暗环境下也能呈现清晰、色彩丰富的监控画面,确保夜间监控无死角,安全无忧。
高清成像搭载 1/2.8"大靶面AI ISP图像处理系统,通过爱芯平台智能算法优化成像质量,无论是细节捕捉还是色彩还原展现优势。
持久续航配备大容量锂电池,支持24小时的不间断监控,不惧阴雨天气,守护每一刻安全。
无线供电采用单晶硅太阳能板作为绿色能源方案,有效去除传统供电拉线的烦恼,让监控设备安装更加灵活自由。
全程记录提供本地大容量存储空间,结合按需接入的4G网络,实现监控画面的全程记录与远程访问,确保重要信息不遗漏。
鱼塘
果园
牧场
农场
工地
山区
| 靶面尺寸 | CMOS 1/2.8" | |
| 分辨率 | 200w | |
| 图像帧数 | 25fps | |
| 快门 | 1/50秒~1/10000秒 | |
| 镜头 | 8mm/12mm | |
| 编码方式 | H.264/H.265 | |
| 码流速率 | 0.1Mbps~10Mbps | |
| 图像输出 | 双码流: 主码流:1920*1080@25fps 子码流:800*448@25fps | |
| 码流速率 | 0.1Mbps~10Mbps | |
| 降噪 | 支持2D/3D降噪 | |
| 音频处理 | 支持G.711A编码,支持双向语音对讲 | |
| 业务功能 | 支持RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP等网络协议 | |
| 支持WEB配置、OSD | ||
| 支持手机监控 | ||
| 支持ONVIF协议 | ||
| 智能分析 | 支持人形检测、人脸检测、车型检测,可定制其他智能功能 | |
| 本地存储 | TF存储卡,标配256GB | 码流3Mbps,可存本地存储7日,超过7日循环覆盖记录 |
| 网络接口 | 10M/100M以太网接口 | |
| POE | 可定制,支持POE供电 | |
| Wifi | 支持,选配 | |
| 4G | 支持,选配 | |
| 复位按钮 | 有 | |
| 状态指示灯 | 支持 | |
| 网口状态指示灯 | 可支持 | |
| 电源 | DC12V/DC24V | |
| 功耗 | <10W | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 安装方式 | 自带支架安装 | |
| 工作温度 | -30℃~+60℃ | |
| 工作湿度 | 5%~95%(无冷凝) | |
| 太阳能板 | 单晶硅,30W(标配),500mm*400mm相当(实际尺寸) | 可选配其他W数,尺寸面积增加 |
| 电池容量 | 12V20Ah | 每天连续24h,连续2天无光照工作 |


