强性能算力高达200T @int 8,可满足车路协同、智慧高速等交通场景高精度、低时延检测要求
集成多种扩展接口,支持4G/5G/GPS多种功能
高可靠-40~70℃宽温无风扇散热,适应高寒高热户外严苛环境
MCU实时监控,故障自重启固件镜像备份,故障自切换,支持7*24小时高效运行
快集成支持视频、雷达、雷视、RSU等多款终端接入,轻松集成
可进行二次开发,通过处理图像数据,结合摄像头、雷达的能力,完成目标物、超速、闯红灯等道路事件的感知和分析
工业
制造
城市
农业
交通
自动驾驶
| 平台模块 | Jetson Orin 32G |
| 算力 | 200TOPS |
| 内存 | 32GB 256-bit LPDDR5 DRAM |
| 硬盘 | M.2 Key M 2280 NVME SSD,512G/1T/4T 可选 |
| 网络 | 10M/100M/1000M 网络接口*1 10M/100M/1000M/10G 网络接口*1 |
| 通信串口 | RS232/RS485/RS422×1 RS485×1 |
| 显示接口 | DP×1 |
| USB 接口 | USB TPYE-A×2 USB |
| TF 卡接口 | TF 插槽×1 |
| 天线接口 | 4G/5G×4,GNSS×1 |
| 按键 | Recovery按键 |
| 4G/5G | 可选配 |
| WIFI | / |
| GNSS | 可选配 |
| 供电 | 12V±1VDC(选配电源适配器) |
| 最大功耗 | <60W(正常工作) <120W(低温加热) |
| 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 尺寸 | 250mm×175mm×100mm |
| 重量 | 4kg |
| 防护等级 | IP50 |
| 散热 | 自然散热 |


